乐球直播免费观看高清版
赫托
Herto
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫托(英文名:Herto,粤语名:赫托), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前赫托的市值为:0,赫托共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新赫托赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Johannes·Herala 1988-03-14 187 81 M 芬兰 0 0 0 0
2 Tatu·Kallio 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
3 Sami·Ojala 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
4 Olli-Pekka·Muttonen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
5 约翰尼斯·赫拉拉 1988-03-14 187 81 M 芬兰 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 1984-06-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
8 2001-11-02 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
13 1989-01-29 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队